COMANOVA · SUMINISTRO INDUSTRIAL
Manguera recta de silicón AHE con poliéster
Manguera recta de silicón AHE. Refuerzo de poliéster y tramos rectos de 36 pulgadas.
Precio y disponibilidad bajo cotización.
Para cotizar por WhatsApp, comparte el nombre del producto, la medida y la cantidad.
Información y especificaciones
Desliza la tabla horizontalmente para consultar todas las columnas.
Producto por cotización. Precio, disponibilidad y plazo de entrega se confirman según la medida, cantidad y especificación solicitadas.
Manguera recta de silicón AHE con poliéster. Tramos rectos de 36 pulgadas; colores azul, negro y rojo.
Aplicaciones
Aire y agua a presión; refrigeración; calefacción; vehículos industriales.
Construcción y características
- Material: Silicón
- Refuerzo: Poliéster; tabla de tres capas
- Color: Azul; negro; rojo
- Rango de temperatura: -55 °C a 176 °C
- Normas y certificaciones: SAE J20R1 clase A según catálogo
Medidas y especificaciones técnicas
| No. parte AHE | ID pulg | Longitud | Capas | Trabajo PSI mín | Ruptura PSI mín |
|---|---|---|---|---|---|
| AHP33050-36BL | 1/2" | 36" | 3 | 106 | 425 |
| AHP33062-36BL | 5/8" | 36" | 3 | 94 | 376 |
| AHP33075-36BL | 3/4" | 36" | 3 | 81 | 325 |
| AHP33087-36BL | 7/8" | 36" | 3 | 81 | 325 |
| AHP33100-36BL | 1" | 36" | 3 | 75 | 299 |
| AHP33113-36BL | 1 1/8" | 36" | 3 | 75 | 299 |
| AHP33125-36BL | 1 1/4" | 36" | 3 | 69 | 276 |
| AHP33138-36BL | 1 3/8" | 36" | 3 | 69 | 276 |
| AHP33150-36BL | 1 1/2" | 36" | 3 | 63 | 250 |
| AHP33163-36BL | 1 5/8" | 36" | 3 | 63 | 250 |
| AHP33175-36BL | 1 3/4" | 36" | 3 | 56 | 225 |
| AHP33200-36BL | 2" | 36" | 3 | 50 | 200 |
| AHP33225-36BL | 2 1/4" | 36" | 3 | 44 | 176 |
| AHP33238-36BL | 2 3/8" | 36" | 3 | 44 | 176 |
| AHP33250-36BL | 2 1/2" | 36" | 3 | 37 | 149 |
| AHP33262-36BL | 2 5/8" | 36" | 3 | 31 | 125 |
| AHP33275-36BL | 2 3/4" | 36" | 3 | 31 | 125 |
| AHP33300-36BL | 3" | 36" | 3 | 22 | 87 |
| AHP33312-36BL | 3 1/8" | 36" | 3 | 22 | 87 |
| AHP33325-36BL | 3 1/4" | 36" | 3 | 22 | 87 |
| AHP33338-36BL | 3 3/8" | 36" | 3 | 19 | 75 |
| AHP33350-36BL | 3 1/2" | 36" | 3 | 19 | 49 |
| AHP33375-36BL | 3 3/4" | 36" | 3 | 12 | 49 |
| AHP33400-36BL | 4" | 36" | 3 | 12 | 49 |
| AHP33450-36BL | 4 1/2" | 36" | 3 | 12 | 49 |
Selección del producto
Para tramos sin curvatura. SAE J20R1 clase A según catálogo; presión por número de parte.
Cómo cotizar manguera recta de silicón AHE
Para preparar tu cotización, comparte estos datos:
- Diámetro interior y exterior cuando aplique, longitud y cantidad requerida.
- Fluido o material transportado, presión y temperatura de trabajo.
- Tipo de conexión en cada extremo y destino de entrega.
Solicitar cotización de este producto o contactar a COMANOVA. Revisaremos la configuración y las condiciones comerciales de tu solicitud.
Datos complementarios
Material
Silicón
Refuerzo
Poliéster; tabla de tres capas
Cubierta
Acabado Exterior
Color
Azul; negro; rojo
Rango de Temperatura
-55 °C a 176 °C
Factor de Seguridad
Resistencia al vacío
Propiedades especiales
Tramos rectos de 36 pulgadas; colores azul, negro y rojo.
Normas y Certificaciones
SAE J20R1 clase A según catálogo
Aplicaciones recomendadas
Aire y agua a presión; refrigeración; calefacción; vehículos industriales
Cotiza tu producto
Estás consultando:
Manguera recta de silicón AHE con poliéster
Indica la medida y la cantidad que necesitas. Revisaremos la configuración y las condiciones comerciales de tu solicitud.
Precio, disponibilidad y plazo de entrega se confirman según la especificación solicitada.


