COMANOVA · SUMINISTRO INDUSTRIAL
Manguera de succión cristal anillada de PVC
Manguera de succión cristal anillada PVC. Manguera flexible para observar el material transportado.
Precio y disponibilidad bajo cotización.
Para cotizar por WhatsApp, comparte el nombre del producto, la medida y la cantidad.
Información y especificaciones
Desliza la tabla horizontalmente para consultar todas las columnas.
Producto por cotización. Precio, disponibilidad y plazo de entrega se confirman según la medida, cantidad y especificación solicitadas.
Manguera de succión cristal anillada de PVC. Interior liso, alta flexibilidad y visibilidad del material transportado; autoextinguible.
Aplicaciones
Succión de aire; vapores; granos; semillas; polvos; pellets; agua a baja presión; tolvas.
Construcción y características
- Material: PVC transparente
- Refuerzo: Espiral de PVC rígido
- Color: Cristal
- Rango de temperatura: -10 °C a 65 °C
Medidas y especificaciones técnicas
| Interior pulg (mm) [DEC] | Longitud m (ft) | Presión PSI (bar) | Temperatura de trabajo | Color | Peso/rollo (kg) | Altura (cm) | Largo y ancho (cm) | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" (12.70) [0.500] | 30.0 (100ft) | 90 (6.205) | -10° a 65°C | CRISTAL | 3.8 | 14 | 37 | DE LÍNEA |
| 5/8" (15.87) [0.625] | 30.0 (100ft) | 90 (6.205) | -10° a 65°C | CRISTAL | 4.5 | 15 | 40 | DE LÍNEA |
| 3/4" (19.05) [0.750] | 30.0 (100ft) | 90 (6.205) | -10° a 65°C | CRISTAL | 6.73 | 15 | 45 | DE LÍNEA |
| 7/8" (22.22) [0.875] | 30.0 (100ft) | 90 (6.205) | -10° a 65°C | CRISTAL | — | — | — | — |
| 1" (25.40) [1.000] | 30.0 (100ft) | 90 (6.205) | -10° a 65°C | CRISTAL | 9 | 19 | 55 | DE LÍNEA |
| 1 1/4" (31.75) [1.250] | 30.0 (100ft) | 70 (4.826) | -10° a 65°C | CRISTAL | 10.8 | 20 | 67 | DE LÍNEA |
| 1 1/2" (38.10) [1.500] | 30.0 (100ft) | 70 (4.826) | -10° a 65°C | CRISTAL | 13.1 | 22 | 68 | DE LÍNEA |
| 1 3/4" (44.45) [1.750] | 30.0 (100ft) | 70 (4.826) | -10° a 65°C | CRISTAL | 15 | 28 | 70 | DE LÍNEA |
| 2" (50.80) [2.000] | 30.0 (100ft) | 60 (4.137) | -10° a 65°C | CRISTAL | 19.8 | 30 | 85 | DE LÍNEA |
| 2 1/2" (63.50) [2.500] | 30.0 (100ft) | 60 (4.137) | -10° a 65°C | CRISTAL | 25.1 | 30 | 90 | DE LÍNEA |
| 3" (76.20) [3.000] | 30.0 (100ft) | 52 (3.585) | -10° a 65°C | CRISTAL | 31.2 | 44 | 86 | DE LÍNEA |
| 3 1/2" (88.90) [3.500] | 30.0 (100ft) | 52 (3.585) | -10° a 65°C | CRISTAL | 36 | 50 | 90 | DE LÍNEA |
| 4" (101.60) [4.000] | 30.0 (100ft) | 50 (3.447) | -10° a 65°C | CRISTAL | 46.2 | 48 | 113 | DE LÍNEA |
| 5" (127.00) [5.000] | 30.0 (100ft) | 32 (2.206) | -10° a 65°C | CRISTAL | 57 | 43 | 142 | DE LÍNEA |
| 6" (152.40) [6.000] | 30.0 (100ft) | 30 (2.068) | -10° a 65°C | CRISTAL | 90 | 50 | 134 | DE LÍNEA |
Selección del producto
No confundir con la manguera cristal con alma de acero.
Cómo cotizar manguera de succión cristal anillada PVC
Para preparar tu cotización, comparte estos datos:
- Diámetro interior y exterior cuando aplique, longitud y cantidad requerida.
- Fluido o material transportado, presión y temperatura de trabajo.
- Tipo de conexión en cada extremo y destino de entrega.
Solicitar cotización de este producto o contactar a COMANOVA. Revisaremos la configuración y las condiciones comerciales de tu solicitud.
Datos complementarios
Material
PVC transparente
Refuerzo
Espiral de PVC rígido
Cubierta
Acabado Exterior
Color
Cristal
Rango de Temperatura
-10 °C a 65 °C
Factor de Seguridad
Resistencia al vacío
Propiedades especiales
Interior liso, alta flexibilidad y visibilidad del material transportado; autoextinguible.
Normas y Certificaciones
Aplicaciones recomendadas
Succión de aire; vapores; granos; semillas; polvos; pellets; agua a baja presión; tolvas
Cotiza tu producto
Estás consultando:
Manguera de succión cristal anillada de PVC
Indica la medida y la cantidad que necesitas. Revisaremos la configuración y las condiciones comerciales de tu solicitud.
Precio, disponibilidad y plazo de entrega se confirman según la especificación solicitada.




